|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| मानक पैकेजिंग: | औद्योगिक प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, स्टील के तार के साथ सुरक्षित। |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
यह मोबाइल KR18 रोल बनाने वाली उत्पादन लाइन छत निर्माण कंपनियों को लक्षित करती है, उच्च परिशुद्धता, टिकाऊ खड़े सीम पैनल प्रदान करती है। यह साइट पर उत्पादन लचीलापन प्रदान करती है,डीजल चालित पोर्टेबिलिटी, और कुशल श्रृंखला-संचालित गठन, अनुकूलन योग्य, तेज़ और लागत प्रभावी छत समाधानों के लिए बाजार की मांग को पूरा करता है।
KR18 स्टैंडिंग सीम पैनल जस्ती या लेपित स्टील से बना है, 0.4-0.7 मिमी मोटी, जिसमें 18 मिमी ऊंची ऊर्ध्वाधर सीम है। यह जलरोधी, संरचनात्मक ताकत और सौंदर्य की अपील सुनिश्चित करता है।आवासीय के लिए उपयुक्त, वाणिज्यिक और औद्योगिक छतों के लिए, यह उच्च परिशुद्धता और गति के साथ एक पोर्टेबल रोल बनाने वाली लाइन का उपयोग करके साइट पर उत्पादित किया जा सकता है।
प्रवाह चार्टःहाइड्रोलिक डेकोइलर -> प्रवेश गाइड -> रोल पूर्व -> हाइड्रोलिक कटर -> आउट टेबल
KR18 रोल पूर्व तराजू स्टील को सटीक खड़े सीम पैनल में आकार देता है। चेन-ड्राइव रोल और कास्ट-आयरन फ्रेम स्थिर, उच्च-सटीक मोल्डिंग प्रदान करते हैं।हाइड्रोलिक कटर पैनलों को सटीक रूप से लंबाई तक काटता हैडीजल ऊर्जा साइट पर संचालन की अनुमति देती है। लाइन लगातार सीम ऊंचाई, तंग सहिष्णुता और छत निर्माण परियोजनाओं के लिए तेजी से उत्पादन सुनिश्चित करती है।
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| संरचना | दोहरे समर्थन | |
| कार्यपत्र | मैनुअल, मोटर या हाइड्रोलिक | |
| लोड क्षमता | 5T/7T/10T, अनुकूलन योग्य | |
| कॉइल चौड़ाई | 1250 मिमी, अनुकूलन योग्य | |
| आंतरिक व्यास | Φ450 - Φ550 मिमी | |
| बाहरी व्यास | 1500 मिमी | |
| मॉडल | डीसी-एमयू1 |
| घटक | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| मार्गदर्शक रोलर | कॉइल फ़ीडिंग चौड़ाई समायोजित करें | |
| पूर्व-कट ब्रोचिंग शीयर | रोल बनाने से पहले स्टील कॉइल काटें | |
| डिजिटल डिस्प्ले | फ़ीड चौड़ाई सीधे देखें |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| कार्य गति | लगभग 20 मीटर/मिनट | |
| संरचना | दीवार पैनल प्रकार वैकल्पिकः कास्ट आयरन स्टैंड या गाइड स्तंभ | |
| ड्राइविंग सिस्टम | चेन प्रणाली वैकल्पिकः गियरबॉक्स | |
| आकार देने वाले स्टेशनों की संख्या | 18 स्टैंड | |
| शाफ्ट व्यास | 70 मिमी ठोस शाफ्ट | |
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| रोलर सामग्री | 45# पॉलिश और क्रोम स्टील HRC58-62° | |
| शाफ्ट सामग्री | उच्च ग्रेड 45# स्टील पॉलिश ((सीएनसी टर्न) | |
| स्टील कॉइल सामग्री | पीपीजीआई या जीआई | |
| स्टील कॉइल की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| सामान्य शक्ति प्रकार | हाइड्रोलिक. वैकल्पिक: मोटर प्रकार. | |
| हाइड्रोलिक पावर | 4-5.5 किलोवाट, अनुकूलन योग्य | |
| ब्लेड सामग्री | Cr12 Mov | |
| कठोरता | शमन उपचार के साथ एचआरसी 58 - 62° |
| समाधान | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| समाधान 1 | रन-आउट टेबल |
|
| समाधान 2 | ऑटो स्टैकर | |
| शक्ति प्रकार | गैर-संचालित, मुख्य रूप से मैनुअल हैंडलिंग | |
| शक्ति प्रकार | मोटर चालित, 3 किलोवाट | |
| आयाम | लंबाई 4 मीटर, अनुकूलन योग्य | |
| आयाम | लंबाई 4m-6m, अनुकूलन योग्य |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| पीएलसी ब्रांड | डेल्टा, अनुकूलित |
|
| विद्युत आपूर्ति | 380v, 50HZ, 3Phase (यह ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है) | |
| एन्कोडर ब्रांड | ओमरोन, अनुकूलन योग्य | |
| भाषा | चीनी + अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, आदि | |
| टच स्क्रीन | एमसीजीएस, अनुकूलन योग्य | |
| ऑपरेशन का प्रकार | मैनुअल/ऑटो दो प्रकार का स्विच | |
| लटकती बांह का प्रकार | जगह बचाना | |
| खड़े होने का प्रकार | अधिक से अधिक घटक एकीकरण और लचीली स्थिति |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| तेल की आवश्यकता | N32 या N46 हाइड्रोलिक तेल उपलब्ध है | |
| डिजाइन | हाइड्रोलिक स्टेशन में एक पंखे शीतलन प्रणाली है | |
| वैकल्पिक | यह अंतरिक्ष को बचाने के लिए रोल पूर्व पर या अंदर स्थापित किया जा सकता है |
| घटक | मात्रा |
|---|---|
| हाइड्रोलिक डिकोइलर | 1 सेट |
| रोल पूर्व | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक कटर | 1 सेट |
| बाहर की मेज | दो सेट |
| पीएलसी कैबिनेट | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
इस KR18 खड़े सीम रोल बनाने लाइन कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| मानक पैकेजिंग: | औद्योगिक प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, स्टील के तार के साथ सुरक्षित। |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
यह मोबाइल KR18 रोल बनाने वाली उत्पादन लाइन छत निर्माण कंपनियों को लक्षित करती है, उच्च परिशुद्धता, टिकाऊ खड़े सीम पैनल प्रदान करती है। यह साइट पर उत्पादन लचीलापन प्रदान करती है,डीजल चालित पोर्टेबिलिटी, और कुशल श्रृंखला-संचालित गठन, अनुकूलन योग्य, तेज़ और लागत प्रभावी छत समाधानों के लिए बाजार की मांग को पूरा करता है।
KR18 स्टैंडिंग सीम पैनल जस्ती या लेपित स्टील से बना है, 0.4-0.7 मिमी मोटी, जिसमें 18 मिमी ऊंची ऊर्ध्वाधर सीम है। यह जलरोधी, संरचनात्मक ताकत और सौंदर्य की अपील सुनिश्चित करता है।आवासीय के लिए उपयुक्त, वाणिज्यिक और औद्योगिक छतों के लिए, यह उच्च परिशुद्धता और गति के साथ एक पोर्टेबल रोल बनाने वाली लाइन का उपयोग करके साइट पर उत्पादित किया जा सकता है।
प्रवाह चार्टःहाइड्रोलिक डेकोइलर -> प्रवेश गाइड -> रोल पूर्व -> हाइड्रोलिक कटर -> आउट टेबल
KR18 रोल पूर्व तराजू स्टील को सटीक खड़े सीम पैनल में आकार देता है। चेन-ड्राइव रोल और कास्ट-आयरन फ्रेम स्थिर, उच्च-सटीक मोल्डिंग प्रदान करते हैं।हाइड्रोलिक कटर पैनलों को सटीक रूप से लंबाई तक काटता हैडीजल ऊर्जा साइट पर संचालन की अनुमति देती है। लाइन लगातार सीम ऊंचाई, तंग सहिष्णुता और छत निर्माण परियोजनाओं के लिए तेजी से उत्पादन सुनिश्चित करती है।
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| संरचना | दोहरे समर्थन | |
| कार्यपत्र | मैनुअल, मोटर या हाइड्रोलिक | |
| लोड क्षमता | 5T/7T/10T, अनुकूलन योग्य | |
| कॉइल चौड़ाई | 1250 मिमी, अनुकूलन योग्य | |
| आंतरिक व्यास | Φ450 - Φ550 मिमी | |
| बाहरी व्यास | 1500 मिमी | |
| मॉडल | डीसी-एमयू1 |
| घटक | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| मार्गदर्शक रोलर | कॉइल फ़ीडिंग चौड़ाई समायोजित करें | |
| पूर्व-कट ब्रोचिंग शीयर | रोल बनाने से पहले स्टील कॉइल काटें | |
| डिजिटल डिस्प्ले | फ़ीड चौड़ाई सीधे देखें |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| कार्य गति | लगभग 20 मीटर/मिनट | |
| संरचना | दीवार पैनल प्रकार वैकल्पिकः कास्ट आयरन स्टैंड या गाइड स्तंभ | |
| ड्राइविंग सिस्टम | चेन प्रणाली वैकल्पिकः गियरबॉक्स | |
| आकार देने वाले स्टेशनों की संख्या | 18 स्टैंड | |
| शाफ्ट व्यास | 70 मिमी ठोस शाफ्ट | |
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| रोलर सामग्री | 45# पॉलिश और क्रोम स्टील HRC58-62° | |
| शाफ्ट सामग्री | उच्च ग्रेड 45# स्टील पॉलिश ((सीएनसी टर्न) | |
| स्टील कॉइल सामग्री | पीपीजीआई या जीआई | |
| स्टील कॉइल की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| सामान्य शक्ति प्रकार | हाइड्रोलिक. वैकल्पिक: मोटर प्रकार. | |
| हाइड्रोलिक पावर | 4-5.5 किलोवाट, अनुकूलन योग्य | |
| ब्लेड सामग्री | Cr12 Mov | |
| कठोरता | शमन उपचार के साथ एचआरसी 58 - 62° |
| समाधान | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| समाधान 1 | रन-आउट टेबल |
|
| समाधान 2 | ऑटो स्टैकर | |
| शक्ति प्रकार | गैर-संचालित, मुख्य रूप से मैनुअल हैंडलिंग | |
| शक्ति प्रकार | मोटर चालित, 3 किलोवाट | |
| आयाम | लंबाई 4 मीटर, अनुकूलन योग्य | |
| आयाम | लंबाई 4m-6m, अनुकूलन योग्य |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| पीएलसी ब्रांड | डेल्टा, अनुकूलित |
|
| विद्युत आपूर्ति | 380v, 50HZ, 3Phase (यह ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है) | |
| एन्कोडर ब्रांड | ओमरोन, अनुकूलन योग्य | |
| भाषा | चीनी + अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, आदि | |
| टच स्क्रीन | एमसीजीएस, अनुकूलन योग्य | |
| ऑपरेशन का प्रकार | मैनुअल/ऑटो दो प्रकार का स्विच | |
| लटकती बांह का प्रकार | जगह बचाना | |
| खड़े होने का प्रकार | अधिक से अधिक घटक एकीकरण और लचीली स्थिति |
| पैरामीटर | मूल्य | चित्र |
|---|---|---|
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| तेल की आवश्यकता | N32 या N46 हाइड्रोलिक तेल उपलब्ध है | |
| डिजाइन | हाइड्रोलिक स्टेशन में एक पंखे शीतलन प्रणाली है | |
| वैकल्पिक | यह अंतरिक्ष को बचाने के लिए रोल पूर्व पर या अंदर स्थापित किया जा सकता है |
| घटक | मात्रा |
|---|---|
| हाइड्रोलिक डिकोइलर | 1 सेट |
| रोल पूर्व | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक कटर | 1 सेट |
| बाहर की मेज | दो सेट |
| पीएलसी कैबिनेट | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
इस KR18 खड़े सीम रोल बनाने लाइन कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः