|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | Based on customization. |
| मानक पैकेजिंग: | औद्योगिक प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, स्टील के तार के साथ सुरक्षित। |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 90 सेट |
| प्रोफ़ाइल आकार | KR18 |
|---|---|
| सामग्री का प्रकार | पीपीजीआई/एल्यूमीनियम |
| द्रव्य का गाढ़ापन | 0.6-1.2मिमी |
| डेकोइलर | ||
|---|---|---|
| शक्ति का प्रकार | नियमावली | |
| वजन क्षमता | 3 टन | |
| समारोह | 3T मैनुअल डिकॉयलर स्टील कॉइल को खोलता है और इसे उत्पादन लाइन में आसानी से फीड करता है। | |
| फ़ायदे |
|
|
| पूर्व रोल करें | |
|---|---|
| रफ़्तार | 10मी/मिनट |
| मुख्य शक्ति | 18 किलोवाट |
| स्टेशनों की संख्या | 8 |
| ड्राइविंग सिस्टम | जंजीर |
| फ़्रेम संरचना | दीवार का पैनल |
| दस्ता व्यास | 70 मिमी |
| दस्ता सामग्री | #45 स्टील 58-62℃ बुझाया हुआ |
| रोलर सामग्री | उच्च ग्रेड #45 स्टील, कठोर क्रोम के साथ सतह |
| शक्ति का प्रकार | डीजल-संचालित प्रणाली दूरस्थ या मोबाइल वातावरण में पूरी लाइन को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। |
| पोर्टेबल डिज़ाइन |
|
| फ़ायदे |
|
| उपकरण का रंग | सामान्यतः नीला, अनुकूलन योग्य |
| सुरक्षा कवच | संलग्न, वैकल्पिक. |
| काटने की इकाई | |
|---|---|
| शक्ति का प्रकार | हाइड्रोलिक |
| निरंतरता | काटते समय रोल पूर्व बंद हो जाता है। |
| ब्लेड सामग्री काटना | Cr12Mov, शमन 58-62℃ |
| सहनशीलता | ±1मिमी |
| नियंत्रण तकनीक | |
|---|---|
| प्रकार | फर्श पर खड़ा विद्युत नियंत्रण बॉक्स |
| पीएलसी | सीमेंस |
| पलटनेवाला | यास्कावा |
| आवृत्ति परिवर्तक | यास्कावा |
| एनकोडर | यास्कावा/ओमरोन |
| टच स्क्रीन | एमसीजीएस |
| विद्युत भाग | श्नाइडर |
| भाषा प्रदर्शित करें | अंग्रेजी/स्पेनिश/रूसी/फ़्रेंच, आदि, अनुकूलन योग्य |
| अवयव | मात्रा |
|---|---|
| डेकोइलर | 1 सेट |
| मार्गदर्शक इकाई | 1 सेट |
| मुख्य मशीन-रोल फॉर्मर | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक कटर | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
| पीएलसी नियंत्रण कैबिनेट | 1 सेट |
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | Based on customization. |
| मानक पैकेजिंग: | औद्योगिक प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, स्टील के तार के साथ सुरक्षित। |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 90 सेट |
| प्रोफ़ाइल आकार | KR18 |
|---|---|
| सामग्री का प्रकार | पीपीजीआई/एल्यूमीनियम |
| द्रव्य का गाढ़ापन | 0.6-1.2मिमी |
| डेकोइलर | ||
|---|---|---|
| शक्ति का प्रकार | नियमावली | |
| वजन क्षमता | 3 टन | |
| समारोह | 3T मैनुअल डिकॉयलर स्टील कॉइल को खोलता है और इसे उत्पादन लाइन में आसानी से फीड करता है। | |
| फ़ायदे |
|
|
| पूर्व रोल करें | |
|---|---|
| रफ़्तार | 10मी/मिनट |
| मुख्य शक्ति | 18 किलोवाट |
| स्टेशनों की संख्या | 8 |
| ड्राइविंग सिस्टम | जंजीर |
| फ़्रेम संरचना | दीवार का पैनल |
| दस्ता व्यास | 70 मिमी |
| दस्ता सामग्री | #45 स्टील 58-62℃ बुझाया हुआ |
| रोलर सामग्री | उच्च ग्रेड #45 स्टील, कठोर क्रोम के साथ सतह |
| शक्ति का प्रकार | डीजल-संचालित प्रणाली दूरस्थ या मोबाइल वातावरण में पूरी लाइन को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। |
| पोर्टेबल डिज़ाइन |
|
| फ़ायदे |
|
| उपकरण का रंग | सामान्यतः नीला, अनुकूलन योग्य |
| सुरक्षा कवच | संलग्न, वैकल्पिक. |
| काटने की इकाई | |
|---|---|
| शक्ति का प्रकार | हाइड्रोलिक |
| निरंतरता | काटते समय रोल पूर्व बंद हो जाता है। |
| ब्लेड सामग्री काटना | Cr12Mov, शमन 58-62℃ |
| सहनशीलता | ±1मिमी |
| नियंत्रण तकनीक | |
|---|---|
| प्रकार | फर्श पर खड़ा विद्युत नियंत्रण बॉक्स |
| पीएलसी | सीमेंस |
| पलटनेवाला | यास्कावा |
| आवृत्ति परिवर्तक | यास्कावा |
| एनकोडर | यास्कावा/ओमरोन |
| टच स्क्रीन | एमसीजीएस |
| विद्युत भाग | श्नाइडर |
| भाषा प्रदर्शित करें | अंग्रेजी/स्पेनिश/रूसी/फ़्रेंच, आदि, अनुकूलन योग्य |
| अवयव | मात्रा |
|---|---|
| डेकोइलर | 1 सेट |
| मार्गदर्शक इकाई | 1 सेट |
| मुख्य मशीन-रोल फॉर्मर | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक कटर | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
| पीएलसी नियंत्रण कैबिनेट | 1 सेट |