|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| मानक पैकेजिंग: | औद्योगिक प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, स्टील के तार के साथ सुरक्षित। |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
यह कोल्ड रोल बनाने वाली लाइन औद्योगिक भवनों, गोदामों और आवासीय छत प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ट्रैपेज़ोइडल आईबीआर छत शीट के निरंतर उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है।यह आमतौर पर 0 से मोटाई के साथ जस्ती या पूर्व चित्रित स्टील कॉइल के साथ काम करता है.3 से 0.8 मिमी तक, स्पष्ट पसलियों के पैटर्न बनाते हैं जो विश्वसनीय संरचनात्मक कठोरता, चिकनी जल निकासी और स्वच्छ, सुसंगत सतह खत्म प्रदान करते हैं।
मशीन एक भारी शुल्क वेल्डेड फ्रेम पर बनाई गई है और लंबे समय तक संचालन के दौरान स्थिर मोल्डिंग प्रदर्शन और सटीक प्रोफाइल आयाम सुनिश्चित करने के लिए सटीक-मशीन वाले मोल्डिंग रोलर्स से लैस है।एक टचस्क्रीन इंटरफ़ेस के साथ एक पीएलसी नियंत्रण प्रणाली ऑपरेटरों को सुविधाजनक पैनल लंबाई सेट करने के लिए अनुमति देता हैहाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस सटीक, बोर-मुक्त काटने का कार्य करता है जबकि लाइन लगभग 1015 मीटर प्रति मिनट की उत्पादन गति से लगातार चलती है।
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| संरचना | दोहरे समर्थन | |
| कार्यपत्र | मैनुअल, मोटर या हाइड्रोलिक | |
| लोड क्षमता | 5T/7T/10T, अनुकूलन योग्य | |
| कॉइल चौड़ाई | 1250 मिमी, अनुकूलन योग्य | |
| आंतरिक व्यास | Φ450 - Φ550 मिमी | |
| बाहरी व्यास | 1500 मिमी | |
| मॉडल | डीसी-एमयू1 |
| घटक | कार्य | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| मार्गदर्शक रोलर | कॉइल फ़ीडिंग चौड़ाई समायोजित करें | |
| पूर्व-कट ब्रोचिंग शीयर | रोल बनाने से पहले स्टील कॉइल काटें | |
| डिजिटल डिस्प्ले | फ़ीड चौड़ाई सीधे देखें |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| कार्य गति | लगभग 20 मीटर/मिनट | |
| संरचना | दीवार पैनल प्रकार वैकल्पिकः कास्ट आयरन स्टैंड या गाइड स्तंभ | |
| ड्राइविंग सिस्टम | चेन प्रणाली वैकल्पिकः गियरबॉक्स | |
| आकार देने वाले स्टेशनों की संख्या | 18 स्टैंड | |
| शाफ्ट व्यास | 70 मिमी ठोस शाफ्ट | |
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| रोलर सामग्री | 45# पॉलिश और क्रोम स्टील HRC58-62° | |
| शाफ्ट सामग्री | उच्च ग्रेड 45# स्टील पॉलिश (सीएनसी टर्न) | |
| स्टील कॉइल सामग्री | पीपीजीआई या जीआई | |
| स्टील कॉइल की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| सामान्य शक्ति प्रकार | हाइड्रोलिक. वैकल्पिक: मोटर प्रकार. | |
| हाइड्रोलिक पावर | 4-5.5 किलोवाट, अनुकूलन योग्य | |
| ब्लेड सामग्री | Cr12 Mov | |
| कठोरता | शमन उपचार के साथ एचआरसी 58 - 62° |
| समाधान | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| समाधान 1: समाप्ति तालिका | शक्ति प्रकारः गैर-संचालित, मुख्य रूप से मैनुअल हैंडलिंग आयामः लंबाई 4 मीटर, अनुकूलन योग्य |
|
| समाधान 2: ऑटो स्टैकर | शक्ति प्रकारः मोटर चालित, 3 किलोवाट आयामः लंबाई 4m-6m, अनुकूलन योग्य |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| पीएलसी ब्रांड | डेल्टा, अनुकूलित | |
| विद्युत आपूर्ति | 380v, 50HZ, 3Phase (यह ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है) | |
| एन्कोडर ब्रांड | ओमरोन, अनुकूलन योग्य | |
| भाषा | चीनी + अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, आदि | |
| टच स्क्रीन | एमसीजीएस, अनुकूलन योग्य | |
| ऑपरेशन का प्रकार | मैनुअल/ऑटो दो प्रकार का स्विच | |
| लटकती बांह का प्रकार | जगह बचाना | |
| खड़े होने का प्रकार | अधिक से अधिक घटक एकीकरण और लचीली स्थिति |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| तेल की आवश्यकता | N32 या N46 हाइड्रोलिक तेल उपलब्ध है | |
| डिजाइन | हाइड्रोलिक स्टेशन में एक पंखे शीतलन प्रणाली है | |
| वैकल्पिक | यह अंतरिक्ष को बचाने के लिए रोल पूर्व पर या अंदर स्थापित किया जा सकता है |
| घटक | मात्रा |
|---|---|
| हाइड्रोलिक डिकोइलर | 1 सेट |
| रोल पूर्व | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक कटर | 1 सेट |
| बाहर की मेज | दो सेट |
| पीएलसी कैबिनेट | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
इस रोल बनाने की लाइन को विभिन्न उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।जबकि हाइड्रोलिक काटने प्रणाली विभिन्न शीट लंबाई और सामग्री मोटाई रेंज के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.
अतिरिक्त विकल्पों में पीएलसी-आधारित गति नियंत्रण, प्रबलित श्रृंखला संचरण और एल्यूमीनियम या जस्ती स्टील जैसी सामग्रियों को संसाधित करने की क्षमता शामिल है।ये लचीले विन्यास मशीन छत पैनलों कि विशिष्ट प्रोफाइल डिजाइन और परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने के लिए अनुमति देते हैं.
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| मानक पैकेजिंग: | औद्योगिक प्लास्टिक फिल्म रैपिंग, स्टील के तार के साथ सुरक्षित। |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
यह कोल्ड रोल बनाने वाली लाइन औद्योगिक भवनों, गोदामों और आवासीय छत प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ट्रैपेज़ोइडल आईबीआर छत शीट के निरंतर उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है।यह आमतौर पर 0 से मोटाई के साथ जस्ती या पूर्व चित्रित स्टील कॉइल के साथ काम करता है.3 से 0.8 मिमी तक, स्पष्ट पसलियों के पैटर्न बनाते हैं जो विश्वसनीय संरचनात्मक कठोरता, चिकनी जल निकासी और स्वच्छ, सुसंगत सतह खत्म प्रदान करते हैं।
मशीन एक भारी शुल्क वेल्डेड फ्रेम पर बनाई गई है और लंबे समय तक संचालन के दौरान स्थिर मोल्डिंग प्रदर्शन और सटीक प्रोफाइल आयाम सुनिश्चित करने के लिए सटीक-मशीन वाले मोल्डिंग रोलर्स से लैस है।एक टचस्क्रीन इंटरफ़ेस के साथ एक पीएलसी नियंत्रण प्रणाली ऑपरेटरों को सुविधाजनक पैनल लंबाई सेट करने के लिए अनुमति देता हैहाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस सटीक, बोर-मुक्त काटने का कार्य करता है जबकि लाइन लगभग 1015 मीटर प्रति मिनट की उत्पादन गति से लगातार चलती है।
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| संरचना | दोहरे समर्थन | |
| कार्यपत्र | मैनुअल, मोटर या हाइड्रोलिक | |
| लोड क्षमता | 5T/7T/10T, अनुकूलन योग्य | |
| कॉइल चौड़ाई | 1250 मिमी, अनुकूलन योग्य | |
| आंतरिक व्यास | Φ450 - Φ550 मिमी | |
| बाहरी व्यास | 1500 मिमी | |
| मॉडल | डीसी-एमयू1 |
| घटक | कार्य | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| मार्गदर्शक रोलर | कॉइल फ़ीडिंग चौड़ाई समायोजित करें | |
| पूर्व-कट ब्रोचिंग शीयर | रोल बनाने से पहले स्टील कॉइल काटें | |
| डिजिटल डिस्प्ले | फ़ीड चौड़ाई सीधे देखें |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| कार्य गति | लगभग 20 मीटर/मिनट | |
| संरचना | दीवार पैनल प्रकार वैकल्पिकः कास्ट आयरन स्टैंड या गाइड स्तंभ | |
| ड्राइविंग सिस्टम | चेन प्रणाली वैकल्पिकः गियरबॉक्स | |
| आकार देने वाले स्टेशनों की संख्या | 18 स्टैंड | |
| शाफ्ट व्यास | 70 मिमी ठोस शाफ्ट | |
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| रोलर सामग्री | 45# पॉलिश और क्रोम स्टील HRC58-62° | |
| शाफ्ट सामग्री | उच्च ग्रेड 45# स्टील पॉलिश (सीएनसी टर्न) | |
| स्टील कॉइल सामग्री | पीपीजीआई या जीआई | |
| स्टील कॉइल की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| सामान्य शक्ति प्रकार | हाइड्रोलिक. वैकल्पिक: मोटर प्रकार. | |
| हाइड्रोलिक पावर | 4-5.5 किलोवाट, अनुकूलन योग्य | |
| ब्लेड सामग्री | Cr12 Mov | |
| कठोरता | शमन उपचार के साथ एचआरसी 58 - 62° |
| समाधान | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| समाधान 1: समाप्ति तालिका | शक्ति प्रकारः गैर-संचालित, मुख्य रूप से मैनुअल हैंडलिंग आयामः लंबाई 4 मीटर, अनुकूलन योग्य |
|
| समाधान 2: ऑटो स्टैकर | शक्ति प्रकारः मोटर चालित, 3 किलोवाट आयामः लंबाई 4m-6m, अनुकूलन योग्य |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| पीएलसी ब्रांड | डेल्टा, अनुकूलित | |
| विद्युत आपूर्ति | 380v, 50HZ, 3Phase (यह ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है) | |
| एन्कोडर ब्रांड | ओमरोन, अनुकूलन योग्य | |
| भाषा | चीनी + अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, आदि | |
| टच स्क्रीन | एमसीजीएस, अनुकूलन योग्य | |
| ऑपरेशन का प्रकार | मैनुअल/ऑटो दो प्रकार का स्विच | |
| लटकती बांह का प्रकार | जगह बचाना | |
| खड़े होने का प्रकार | अधिक से अधिक घटक एकीकरण और लचीली स्थिति |
| पैरामीटर | विनिर्देश | दृश्य संदर्भ |
|---|---|---|
| मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट | |
| तेल की आवश्यकता | N32 या N46 हाइड्रोलिक तेल उपलब्ध है | |
| डिजाइन | हाइड्रोलिक स्टेशन में एक पंखे शीतलन प्रणाली है | |
| वैकल्पिक | यह अंतरिक्ष को बचाने के लिए रोल पूर्व पर या अंदर स्थापित किया जा सकता है |
| घटक | मात्रा |
|---|---|
| हाइड्रोलिक डिकोइलर | 1 सेट |
| रोल पूर्व | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक कटर | 1 सेट |
| बाहर की मेज | दो सेट |
| पीएलसी कैबिनेट | 1 सेट |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
इस रोल बनाने की लाइन को विभिन्न उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।जबकि हाइड्रोलिक काटने प्रणाली विभिन्न शीट लंबाई और सामग्री मोटाई रेंज के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.
अतिरिक्त विकल्पों में पीएलसी-आधारित गति नियंत्रण, प्रबलित श्रृंखला संचरण और एल्यूमीनियम या जस्ती स्टील जैसी सामग्रियों को संसाधित करने की क्षमता शामिल है।ये लचीले विन्यास मशीन छत पैनलों कि विशिष्ट प्रोफाइल डिजाइन और परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने के लिए अनुमति देते हैं.